Keywords: industrial humidification misting cannon, Dust Suppression Machine, Fog Cannon Misting Spray Cannon, Dust Suppression cannon
MODEL | JETTING RANGE | VOTAGLE | VERTICAL ANGLE | FAN MOTOR | PUMP MOTOR | WATER FLOW | PRESSURE | SIZE | |
zx-50M | 40-45m | 380v | 360°MANUAL | (-10°)(-60°)MANUAL | 7.5KW COPPER MOTOR | 4KW COPPER MOTOR | 35-45L/min | 2.5-4.5Mpa | 2000*1200*2000 |
zx-50MA | 40-45m | 380v | 360°AUTOMATIC | (-10°)(-60°)MANUAL | 7.5KW COPPER MOTOR | 4KW COPPER MOTOR | 35-45L/min | 2.5-4.5Mpa | 2000*1200*2000 |
zx-50A | 40-45m | 380v | 360°AUTOMATIC | (-10°)(-60°)AUTOMATIC | 7.5KW COPPER MOTOR | 4KW COPPER MOTOR | 35-45L/min | 2.5-4.5Mpa | 2000*1200*2000 |
zx-60M | 50-55m | 380v | 360°MANUAL | (-10°)(-60°)MANUAL | 11KW COPPER MOTOR | 5.5KW COPPER MOTOR | 35-45L/min | 2.5-4.5Mpa | 1700*1200*2300 |
zx-60AM | 50-55m | 380v | 360°AUTOMATIC | (-10°)(-61°)MANUAL | 11KW COPPER MOTOR | 5.5KW COPPER MOTOR | 35-45L/min | 2.5-4.5Mpa | 1700*1200*2300 |
zx-60AM | 50-55m | 380v | 360°AUTOMATIC | (-10°)(-61°)AUTOMATIC | 11KW COPPER MOTOR | 5.5KW COPPER MOTOR | 35-45L/min | 2.5-4.5Mpa | 1700*1200*2300 |
zx-70MA | 60-65m | 380v | 360°AUTOMATIC | (-10°)(-61°)MANUAL | 18.5KW COPPER MOTOR | 5.5KW COPPER MOTOR | 35-45L/min | 2.5-4.5Mpa | 1750*1200*2300 |
zx-70A | 60-65m | 380v | 360°AUTOMATIC | (-10°)(-61°)AUTOMATIC | 18.5KW COPPER MOTOR | 5.5KW COPPER MOTOR | 35-45L/min | 2.5-4.5Mpa | 1750*1200*2300 |
zx-80MA | 70-75m | 380v | 360°AUTOMATIC | (-10°)(-61°)MANUAL | 22KW COPPER MOTOR | 7.5KW COPPER MOTOR | 120-160L/min | 2.5-5.5Mpa | 1750*1200*2500 |
zx-80A | 70-75m | 380v | 360°AUTOMATIC | (-10°)(-61°)AUTOMATIC | 22KW COPPER MOTOR | 7.5KW COPPER MOTOR | 120-160L/min | 2.5-5.5Mpa | 1750*1200*2500 |
Reviews
There are no reviews yet.